主要参数 | |
产品类型 | 商务投影仪 |
投影技术 | 3LCD |
显示芯片 | 0.59英寸芯片 |
亮度 | 3200 |
对比度 | 10000:1 |
标准分辨率 | WXGA 1280:800 |
光源参数 | |
光源功率 | 200W |
光源寿命 | 正常模式:5000小时,经济模式:10000小时 |
投影参数 | |
变焦方式 | 手动 |
聚焦方式 | 手动 |
变焦比 | 1.6X |
光圈范围 | F=1.51-1.99 |
实际焦距 | f=18.2-29.2mm |
投影距离 | 0.97-13.71m |
投影尺寸 | 33-280英寸 |
屏幕比例 | 16:10 |
色彩数目 | 10.7亿色 |
梯形校正 | 手动,水平:-30-30度 自动,垂直:-30-30度 |
投影方式 | 正投,背投,吊顶 |
系统参数 | |
扬声器 | 16W |
接口参数 | |
输入接口 | 2×视频输入:D-Sub15p 1×视频输入:RCA 1×视频输入:S-Video 2×视频输入:HDMI(HDMI2支持MHL) 2×音频输入:Stereo mini 1×音频输入:RCA 1×麦克风输入 |
输出接口 | 1×视频输出:D-Sub 15p 1×音频输出:Stereo mini |
控制接口 | 1×USB-A 1×USB-B 1×RJ45 1×RS-232c |
规格参数 | |
产品噪音 | 正常模式:37dB,经济模式:29dB |
电源功率 | 正常模式:287W,经济模式:215W |
电源性能 | AC100-240V±10%,50/60Hz |
产品尺寸 | 297×87×269mm |
产品重量 | 2.9kg |
适用环境 | 工作温度:0-35℃ 工作湿度:20%-80%(未结露) 存储温度:-10-60℃ 存储湿度:10%-90%(未结露) |
WechatIMG877.jpeg (133.57 KB, 下载次数: 5)
WechatIMG876.jpeg (113.26 KB, 下载次数: 4)
欢迎光临 德国开元华人社区 开元周游 (https://forum.kaiyuan.de/) | Powered by Discuz! X3.2 |