Intel® Core 2 Duo T5450 2x 1.66GHz 3072MB (1x 1024MB und 1x 2048MB) 250GB DVD+/-RW DL NVidia GeForce 8400M GT GPU 128MB 3x USB 2.0/FireWire/Modem/Gb LAN/WLAN 802.11abg HDMI PCMCIA Typ II und ExpressCard/54 Slot Memory Stick (standard/Pro/Duo/Pro Duo) Slot SD-Card Slot Webcam (1.3 Megapixel) 17" WXGA+ glare TFT (1440x900) Windows Vista Home Premium |
Prozessor | Intel® Core™ 2 Duo Prozessor T5450, Unterstützung für Enhanced Intel SpeedStep® Technologie Hersteller des Mikroprozessors Intel® Geschwindigkeit des Mikroprozessors (GHz) 1,66 L2-Cache (KB) 2048 Advanced Smart Cache Frontside-Bus (MHz) 667 Anzahl Kerne 2 |
Chipsatz | Mobile Intel® PM 965 Express-Grafikchip |
Hauptspeicher | Geschwindigkeit des Speichers (MHz) 667 Speicher-Typ DDR2 SDRAM (1 x 1024 MB, 1 x 2048 MB) Max. Speicherkapazität (MB) 4096 Max. Speicherkapazität – Kommentar Bei 4 GB ist ein Teil desSystemspeichers über 3 GB möglicherweise nicht für das Betriebssystemverfügbar Größe des Speichers (MB) 3072 |
Festplatte | Festplattentyp Serielle ATA Festplattenspeicherplatz (GB) 250 Geschwindigkeit der Festplatte (U/min) 5400 |
Laufwerk | Optisches Laufwerk (Typ) DVD+-RW/+-R Doppelschicht/RAM Optisches Laufwerk (Einbauoptionen) Integriert |
Display | Bildschirmtyp X-black LC-Display Diagonale (Zoll) 17 Auflösungsformat 1440 x 900 Auflösungstyp WXGA+ |
Grafikkarte | Vollständige Bezeichnung der Grafikkarte NVIDIA® GeForce® 8400M GT GPU Hersteller NVIDIA® Bemerkungen Zweckgebundener 128 MB Video Memory |
Multimedia | TV-Tuner-Einheit NEIN Kompatibel mit Intel® High Definition Audio JA 3D-Surround JA Stereolautsprecher (integriert) JA Kompatibel mit Windows Sound System JA Sound Reality JA DVB-T NEIN |
Kommunikation | Internes Modem V.92/V.90 IR-Empfänger 0 Integrierte Funknetzwerkkarte JA Reichweite der Funknetzwerkkarte (m) max. 100 Wireless LAN (Typ) 802.11a/b/g Maximale Auflösung bei Bewegtbildern (Pixel) (Mbit/s) 54 Ethernet-Netzwerkkarte 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
Anschlusse | i.LINK™ Anschluss (IEEE 1394), 4-Pin, 400 Mbit/s 1 Gleichstromanschluss 1 Memory Stick™ Steckplatz 1 Memory Stick™ Steckplatztyp Memory Stick™ Standard, Memory Stick™ Duo,Memory Stick™ PRO, Memory Stick™ PRO Duo, geeignet fürHochgeschwindigkeitsdatenübertragung und MagicGate™ Mikrofonanschluss 1 RJ-11-Direktanschluss (Modem) 1 RJ-45-Direktanschluss (Netzwerk) 1 TV-Ausgang 2 TV-Ausgangstyp(en) S-Video + HDMI™ USB-Geschwindigkeit High/Full/Low USB-Anschluss (Anzahl) 3 USB-Version 2,0 USB-Anschlusstyp A VGA-Anschluss für Monitor 1 PCMCIA-Card-Typ I oder II 1 SD Card™ Steckplatz 1 S-Video 0 AV-Eingang (Miniklinke) 0 Audioausgang 2 Audioausgangstyp(en) Kopfhörer/Lautsprecherbuchse und optische SPDI/F Express Card-Steckplatz 1 Express Card-Steckplatztyp 54 mm oder 34 mm |
Integrierte Kamera | Integrierte Digitalkamera Motion Eye JA Bilder pro Sekunde 30 Bildsensor (Mio. Pixel) 1,3 Bewegtbilder-Funktion JA Maximale Auflösung bei Bewegtbildern (Pixel) 1280 x 1024 (SXGA) |
Mitgeliefertes Zubehör | Netzteil JA Akku JA Netzkabel JA |
Akku | Akkutyp Lithium-Ionen-Akku (VGP-BPS9B) Akkubetriebsdauer (min.) 115 Akku-Ladezeit (min) 230 Akkubetriebsdauer – Haftungsausschluss Die tatsächliche Akkubetriebsdauer ist abhängig von Ihren Hardware- und Software-Konfigurationen. Benchmark: MobileMark 2007 |
Abmessungen (B x H x T) | Tiefe des Geräts (mm) 299,5 Höhe des Geräts (mm) 47,5 Breite des Geräts (mm) 416 |
Gewicht | Gewicht mit mitgeliefertem Akku und Laufwerk (kg) 3,8 |
Software | Audio: VAIO Music Box, Windows Media® Player 11, SonicStage® Mastering Studio 2.4 Video und TV: Adobe® Premiere® Elements 4, VAIO ContentImporter/Exporter, WinDVD® 8.0 for VAIO, DivX-Player und Konverter,VAIO Movie Story Foto: Adobe® Photoshop® Elements 6, Google Picasa, VAIO Movie Story CD/DVD-Brennen: Easy Media Creator 9, Click to Disc/Editor Büroanwendung: Adobe® Reader® 8.1, Adobe® Standard etc. |
Betriebssystem | Windows Vista® Home Premium |
Garantie | 2 Jahre Herstellergarantie |
Sony_AR_71E_01.jpg (52.73 KB, 下载次数: 10)
Sony_AR_71E_02.jpg (37.43 KB, 下载次数: 10)
欢迎光临 德国开元华人社区 开元周游 (https://forum.kaiyuan.de/) | Powered by Discuz! X3.2 |