Freiburg(Breisgau) Hbf | Sa, 27.11.10 | ab | 05:55 | 2 | Regionalbahn" J) W. O$ S+ _ Fahrradmitnahme begrenzt möglich, Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe: Anmeldung 01805-512512 *, (*14 ct/Min. aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 42 ct/Min.) | |
Offenburg | Sa, 27.11.10 | an | 06:46 | 4 | ||
Offenburg | Sa, 27.11.10 | ab | 06:57 | 6 | Regional-Express Fahrradmitnahme begrenzt möglich, Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe: Anmeldung 01805-512512 *, (*14 ct/Min. aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 42 ct/Min.) | |
Karlsruhe Hbf | Sa, 27.11.10 | an | 07:48 | 11 | ||
Karlsruhe Hbf | Sa, 27.11.10 | ab | 08:05 | 10 | Interregio-Express m% Y$ J* D+ D% T Fahrradmitnahme begrenzt möglich, Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe: Anmeldung 01805-512512 *, (*14 ct/Min. aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 42 ct/Min.) | |
Stuttgart Hbf | Sa, 27.11.10 | an | 08:58 | 4 |
Stuttgart Hbf | Sa, 27.11.10 | ab | 16:59 | 6 | Interregio-Express Fahrradmitnahme begrenzt möglich, Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe: Anmeldung 01805-512512 *, (*14 ct/Min. aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 42 ct/Min.) | |
Karlsruhe Hbf | Sa, 27.11.10 | an | 17:53 | 9 | ||
Karlsruhe Hbf | Sa, 27.11.10 | ab | 18:10 | 6 | Regional-Express }" L2 ?# T0 Y" z. O7 e9 l& X7 w6 S Fahrradmitnahme begrenzt möglich, Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe: Anmeldung 01805-512512 *, (*14 ct/Min. aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 42 ct/Min.) | |
Offenburg | Sa, 27.11.10 | an | 18:56 | 5 | ||
Offenburg | Sa, 27.11.10 | ab | 19:07 | 3 | Regional-Express Fahrradmitnahme begrenzt möglich, Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe: Anmeldung 01805-512512 *, (*14 ct/Min. aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 42 ct/Min.) | |
Freiburg(Breisgau) Hbf |
Freiburg(Breisgau) Hbf | Su, 05.12.10 | dep | 05:55 | 2 | Regionalbahn) k; Q8 V* `9 L Number of bicycles conveyed limited, vehicle-mounted accessaid, notification: 01805-512512 *, (*14 ct/Min. aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 42 ct/Min.) | |
Offenburg | Su, 05.12.10 | arr | 06:46 | 4 | ||
Offenburg | Su, 05.12.10 | dep | 07:02 | 6 | Regional-Express+ P! R0 O! |; o( D1 |9 x7 l Number of bicycles conveyed limited, vehicle-mounted accessaid, notification: 01805-512512 *, (*14 ct/Min. aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 42 ct/Min.) | |
Karlsruhe Hbf | Su, 05.12.10 | arr | 07:48 | 11 | ||
Karlsruhe Hbf | Su, 05.12.10 | dep | 08:05 | 10 | Interregio-Express Number of bicycles conveyed limited, vehicle-mounted accessaid, notification: 01805-512512 *, (*14 ct/Min. aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 42 ct/Min.) | |
Stuttgart Hbf |
Stuttgart Hbf | Su, 05.12.10 | dep | 16:59 | 6 | Interregio-Express1 g( q- B5 f. v; t! ^ Number of bicycles conveyed limited, vehicle-mounted accessaid, notification: 01805-512512 *, (*14 ct/Min. aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 42 ct/Min.) | |
Karlsruhe Hbf | Su, 05.12.10 | arr | 17:53 | 9 | ||
Karlsruhe Hbf | Su, 05.12.10 | dep | 18:10 | 6 | Regional-Express7 y) e4 R. P' U) e6 z Number of bicycles conveyed limited, vehicle-mounted accessaid, notification: 01805-512512 *, (*14 ct/Min. aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 42 ct/Min.) | |
Offenburg | Su, 05.12.10 | arr | 18:56 | 5 | ||
Offenburg | Su, 05.12.10 | dep | 19:07 | 3 | Regional-Express4 K* s" j5 h. Z& B6 O* m; n Number of bicycles conveyed limited, vehicle-mounted accessaid, notification: 01805-512512 *, (*14 ct/Min. aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 42 ct/Min.) |
欢迎光临 德国开元华人社区 开元周游 (https://forum.kaiyuan.de/) | Powered by Discuz! X3.2 |