Köthen | Sa, 30.07.11 | ab | 08:12 | 5 | RB 17608 | 以上时间不定,可以商量之后再做打算,我们还有两个位置。以以下列表中任何一站为始发站或者终点站的都可以和我们通行《联系》QQ:948509 验证消息:求同行!
1 O, y7 t J& R) S0 |3 B2 f |
Wulfen(Anh) | | ab | 08:17 | 2 |
Sachsendorf(Calbe) | | ab | 08:22 | 1 |
Calbe(Saale) Ost | | ab | 08:27 | 3 |
Gnadau | | ab | 08:32 | 1 |
Schönebeck-Felgeleben | | ab | 08:35 | 1 |
Schönebeck(Elbe) | | ab | 08:39 | 4 |
Magdeburg Südost | | ab | 08:44 | 2 |
Magdeburg-Buckau | | ab | 08:49 | 1 |
Magdeburg Hbf | Sa, 30.07.11 | an | 08:52 | |
Umsteigezeit 38 Min. |
( g" `6 z9 i: [* j |
/ }, y& A* D2 q% [$ L# K |
Magdeburg Hbf | Sa, 30.07.11 | ab | 09:30 | | RB 17910 |
, a& w) ^5 O+ n) g b4 ^8 D |
Magdeburg Sudenburg | | ab | 09:34 | 1 |
Niederndodeleben | | ab | 09:39 | 1 |
Wellen(Magdeburg) | | ab | 09:44 | 1 |
Ochtmersleben | | ab | 09:47 | 1 |
Dreileben-Drackenstedt | | ab | 09:50 | 1 |
Ovelgünne | | ab | 09:54 | 1 |
Eilsleben(b Magdeburg) | | ab | 09:57 | 4 |
Wefensleben | | ab | 10:02 | 1 |
Marienborn | | ab | 10:05 | 2 |
Helmstedt | | ab | 10:14 | 1 |
Frellstedt | | ab | 10:19 | 2 |
Königslutter | | ab | 10:25 | 2 |
Schandelah | | ab | 10:32 | 2 |
Weddel(Braunschw) | | ab | 10:36 | 1 |
Braunschweig Hbf | Sa, 30.07.11 | an | 10:42 | 8 |
Umsteigezeit 38 Min. |
$ K9 m1 J9 K( T2 k( K; l: h | % ^' X1 ^- p+ U( K* g; |
|
Braunschweig Hbf | Sa, 30.07.11 | ab | 11:20 | 5 | RE 4878 | 9 c* r1 k2 Q' `9 B( \ r2 u
|
Vechelde | | ab | 11:29 | 1 |
Peine | | ab | 11:37 | 1 |
Vöhrum | | ab | 11:41 | 1 |
Hämelerwald | | ab | 11:46 | 2 |
Lehrte | | ab | 11:55 | 1 |
Hannover Hbf | | ab | 12:09 | 12 |
Wunstorf | | ab | 12:22 | 7 |
Haste | | ab | 12:28 | 3 |
Stadthagen | | ab | 12:37 | 2 |
Bückeburg | | ab | 12:45 | 3 |
Minden(Westf) | | ab | 13:02 | 1 |
Porta Westfalica | | ab | 13:07 | 2 |
Bad Oeynhausen | | ab | 13:17 | 2 |
Löhne(Westf) | | ab | 13:22 | 11 |
Herford | | ab | 13:31 | 6 |
Bielefeld Hbf | Sa, 30.07.11 | an | 13:41 | 5 |
Umsteigezeit 18 Min. |
: x! c, e' z" V. J' G |
. X4 _' z. c! Q1 { |
Bielefeld Hbf | Sa, 30.07.11 | ab | 13:59 | 4 | RE 10622 | 7 q4 H2 \# u' t$ ^8 G7 a) q
|
Gütersloh Hbf | | ab | 14:08 | 2 |
Rheda-Wiedenbrück | | ab | 14:14 | 9 |
Oelde | | ab | 14:21 | 5 |
Neubeckum | | ab | 14:27 | 7 |
Ahlen(Westf) | | ab | 14:33 | 2 |
Heessen | | ab | 14:38 | 2 |
Hamm(Westf) | Sa, 30.07.11 | an | 14:42 | 10 |
Umsteigezeit 20 Min. | + _7 H# h3 l& y8 }8 S
| 3 u) `# @+ K$ w; [/ V/ C* g: Q
|
Hamm(Westf) | Sa, 30.07.11 | ab | 15:02 | 6 | RE 10727 | . H/ i$ K- I/ }
|
Bönen | | ab | 15:08 | 2 |
Unna | | ab | 15:14 | 2 |
Holzwickede | | ab | 15:20 | 3 |
Schwerte(Ruhr) | | ab | 15:27 | 4 |
Hagen Hbf | | ab | 15:39 | 7 |
Ennepetal | | ab | 15:47 | 2 |
Schwelm | | ab | 15:52 | 4 |
Wuppertal-Oberbarmen | | ab | 15:57 | 2 |
Wuppertal Hbf | | ab | 16:04 | 1 |
Solingen Hbf | | ab | 16:15 | 1 |
Opladen | | ab | 16:22 | 1 |
Köln Messe/Deutz | | ab | 16:35 | 8 |
Köln Hbf | Sa, 30.07.11 | an | 16:38 | 9 |
Umsteigezeit 9 Min. |
, d. U+ s& g6 F& e' G0 n | Umsteigezeit anpassen |
Köln Hbf | Sa, 30.07.11 | ab | 16:47 | 8 B-C | RE 10922 |
/ l o1 Z% J% a; {' d2 D. l |
Köln-Ehrenfeld | | ab | 16:53 | 4 |
Horrem | | ab | 17:02 | 6 |
Düren | | ab | 17:14 | 1 |
Langerwehe | | ab | 17:20 | 4 |
Eschweiler Hbf | | ab | 17:28 | 1 |
Stolberg(Rheinl)Hbf | | ab | 17:32 | 1 |
Aachen-Rothe Erde | | ab | 17:40 | 1 |
Aachen Hbf | Sa, 30.07.11 | an | 17:44 | 3 a/b |