Köthen | Sa, 30.07.11 | ab | 08:12 | 5 | RB 17608 | 以上时间不定,可以商量之后再做打算,我们还有两个位置。以以下列表中任何一站为始发站或者终点站的都可以和我们通行《联系》QQ:948509 验证消息:求同行!7 X: z& h$ E& g1 l) C" b6 \
|
Wulfen(Anh) | | ab | 08:17 | 2 |
Sachsendorf(Calbe) | | ab | 08:22 | 1 |
Calbe(Saale) Ost | | ab | 08:27 | 3 |
Gnadau | | ab | 08:32 | 1 |
Schönebeck-Felgeleben | | ab | 08:35 | 1 |
Schönebeck(Elbe) | | ab | 08:39 | 4 |
Magdeburg Südost | | ab | 08:44 | 2 |
Magdeburg-Buckau | | ab | 08:49 | 1 |
Magdeburg Hbf | Sa, 30.07.11 | an | 08:52 | |
Umsteigezeit 38 Min. |
' \4 ~1 W/ K; X2 X, v1 @& C% H |
. |( h# d" }5 p3 R0 I2 \ |
Magdeburg Hbf | Sa, 30.07.11 | ab | 09:30 | | RB 17910 | $ I/ v3 Y( n* D% u+ e
|
Magdeburg Sudenburg | | ab | 09:34 | 1 |
Niederndodeleben | | ab | 09:39 | 1 |
Wellen(Magdeburg) | | ab | 09:44 | 1 |
Ochtmersleben | | ab | 09:47 | 1 |
Dreileben-Drackenstedt | | ab | 09:50 | 1 |
Ovelgünne | | ab | 09:54 | 1 |
Eilsleben(b Magdeburg) | | ab | 09:57 | 4 |
Wefensleben | | ab | 10:02 | 1 |
Marienborn | | ab | 10:05 | 2 |
Helmstedt | | ab | 10:14 | 1 |
Frellstedt | | ab | 10:19 | 2 |
Königslutter | | ab | 10:25 | 2 |
Schandelah | | ab | 10:32 | 2 |
Weddel(Braunschw) | | ab | 10:36 | 1 |
Braunschweig Hbf | Sa, 30.07.11 | an | 10:42 | 8 |
Umsteigezeit 38 Min. | & ~% P, r# D7 g; c
| ! j" }- l+ x- S' j
|
Braunschweig Hbf | Sa, 30.07.11 | ab | 11:20 | 5 | RE 4878 |
3 E+ O8 @! @: _5 B |
Vechelde | | ab | 11:29 | 1 |
Peine | | ab | 11:37 | 1 |
Vöhrum | | ab | 11:41 | 1 |
Hämelerwald | | ab | 11:46 | 2 |
Lehrte | | ab | 11:55 | 1 |
Hannover Hbf | | ab | 12:09 | 12 |
Wunstorf | | ab | 12:22 | 7 |
Haste | | ab | 12:28 | 3 |
Stadthagen | | ab | 12:37 | 2 |
Bückeburg | | ab | 12:45 | 3 |
Minden(Westf) | | ab | 13:02 | 1 |
Porta Westfalica | | ab | 13:07 | 2 |
Bad Oeynhausen | | ab | 13:17 | 2 |
Löhne(Westf) | | ab | 13:22 | 11 |
Herford | | ab | 13:31 | 6 |
Bielefeld Hbf | Sa, 30.07.11 | an | 13:41 | 5 |
Umsteigezeit 18 Min. |
0 C7 l. ^ c& Q) H) f, K | " B8 P% H0 U+ e* d' c+ P
|
Bielefeld Hbf | Sa, 30.07.11 | ab | 13:59 | 4 | RE 10622 | 7 B0 W' J/ e7 l W# p. t/ L
|
Gütersloh Hbf | | ab | 14:08 | 2 |
Rheda-Wiedenbrück | | ab | 14:14 | 9 |
Oelde | | ab | 14:21 | 5 |
Neubeckum | | ab | 14:27 | 7 |
Ahlen(Westf) | | ab | 14:33 | 2 |
Heessen | | ab | 14:38 | 2 |
Hamm(Westf) | Sa, 30.07.11 | an | 14:42 | 10 |
Umsteigezeit 20 Min. | / a5 h) G) P' {$ L L, ?4 Y
| : z, w [1 R& t
|
Hamm(Westf) | Sa, 30.07.11 | ab | 15:02 | 6 | RE 10727 |
+ _3 ?9 ?. ^, k, m |
Bönen | | ab | 15:08 | 2 |
Unna | | ab | 15:14 | 2 |
Holzwickede | | ab | 15:20 | 3 |
Schwerte(Ruhr) | | ab | 15:27 | 4 |
Hagen Hbf | | ab | 15:39 | 7 |
Ennepetal | | ab | 15:47 | 2 |
Schwelm | | ab | 15:52 | 4 |
Wuppertal-Oberbarmen | | ab | 15:57 | 2 |
Wuppertal Hbf | | ab | 16:04 | 1 |
Solingen Hbf | | ab | 16:15 | 1 |
Opladen | | ab | 16:22 | 1 |
Köln Messe/Deutz | | ab | 16:35 | 8 |
Köln Hbf | Sa, 30.07.11 | an | 16:38 | 9 |
Umsteigezeit 9 Min. | . P. ~# r6 Y0 N! p; O' H; E
| Umsteigezeit anpassen |
Köln Hbf | Sa, 30.07.11 | ab | 16:47 | 8 B-C | RE 10922 | ! S. n/ J& K( J
|
Köln-Ehrenfeld | | ab | 16:53 | 4 |
Horrem | | ab | 17:02 | 6 |
Düren | | ab | 17:14 | 1 |
Langerwehe | | ab | 17:20 | 4 |
Eschweiler Hbf | | ab | 17:28 | 1 |
Stolberg(Rheinl)Hbf | | ab | 17:32 | 1 |
Aachen-Rothe Erde | | ab | 17:40 | 1 |
Aachen Hbf | Sa, 30.07.11 | an | 17:44 | 3 a/b |